*цена без учета забора крови
Гематологические исследования |
|
Наименование услуги | Цена, руб. |
Клинический анализ крови (18 параметров с подсчётом лейкцитарной формулы +скорость оседания эритроцитов) | 450 |
Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, скорость оседания эритроцитов) | 250 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 180 |
Ретикулоциты | 325 |
Группа крови | 330 |
Резус-фактор | 330 |
Биохимические исследования крови |
|
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 170 |
Амилаза | 260 |
Амилаза панкреатическая | 285 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 190 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 180 |
Липаза | 360 |
Глюкоза | 180 |
Креатинин | 190 |
Билирубин: общий | 180 |
Билирубин прямой | 180 |
Мочевина | 180 |
Мочевая кислота | 190 |
Холестерин общий | 220 |
Холестерин-липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 200 |
Холестерин-липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 260 |
Триглицериды | 220 |
Белок общий | 230 |
Альбумин | 250 |
Белковые фракции | 325 |
Ревматоидный фактор | 420 |
С-реактивный белок | 380 |
Антистрептолизин -О | 420 |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1с) (кровь ЭДТА) | 620 |
Инфекционные заболевания |
|
ВИЧ | 410 |
Гепатит B (HBsAg) | 320 |
Гепатит C (AntiHCV) | 520 |
Сифилис(RW) | 310 |