ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
Оториноларингологи специализируются на консервативном и хирургическом лечении ЛОР-заболеваний.
Осуществляют диагностику и лечение:
-
заболеваний носа (вазомоторный и аллергический ринит, острый и хронический синусит (гайморит, фронтит, сфеноидит);
-
заболеваний горла (хронический тонзиллит, острый и хронический ларингит, аденоидит)
-
заболеваний уха (наружный отит, острый и хронический средний отит, мастоидит, фурункул уха, травмы уха, перфорация барабанной перепонки).
Лечение ЛОР-Органов для детей и взрослых с помощью аппарата ТОНЗИЛЛОР теперь в «Бейби-Мед» — Узнать подробнее
Решение о целесообразности применения аппарата принимает врач-отоларинголог после тщательного обследования.
| Код НМУ УСЛУГИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА (ЛОР-Врача) | Стоимость | |||||
| А12.25.002 | Аудиометрия | 2050 | ||||
| В01.028.001 | Консультативный осмотр , составление плана обследования и лечения | 2200 | ||||
| А11.08.005 | внутриносовые блокады (анемизация слизистой носа) | 600 | ||||
| А11.08.007 | заушные блокады с лекарственными препаратами | 1000 | ||||
| А11.25.002 | введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с учетом лек. препаратов) | 950 | ||||
| А11.08.021 | уход за наружным носовым проходом | 650 | ||||
| В01.028.001 | профилактический осмотр отоларингологом | 1700 | ||||
| А11.08.021 | перемещение лекарственных средств по Проетцу(с учетом лекарственных средств) | 1200 | ||||
| А14.08.004 | отсасывание содержимого гайморовых пазух по Зодерману | 1200 | ||||
| А15.08.001 | пращевидная повязка на нос при переломах и после операций | 950 | ||||
| А15.08.002 | перевязка при операциях на органах верхних дыхательных путей | 1350 | ||||
| А15.25.001 | перевязка при операциях на органе слуха | 1350 | ||||
| ВА01.028.002 | консультативный прием+визуальное исследование верхних дыхательных путей(с использованием эндовидеотехники) | 3500 | ||||
| А16.08.006.001 | механическая остановка кровотечения(передняя тампонада носа) | 2400 | ||||
| А16.08.007 | удаление инородного тела из глотки или гортани | 2350 | ||||
| А16.08.011 | удаление инородного тела из носа | 2250 | ||||
| А16.25.007 | удаление инородного тела из слухового отверстия | 1700 | ||||
| А16.08.016 | промывание лакун миндалин носоглотки | 1200 | ||||
| А16.08.019 | смена трахеостомической трубки(без стоимости трубки) | 1700 | ||||
| А11.08.021 | обработка слизистых оболочек лекарственными средствами | 1000 | ||||
| А16.25.007 | удаление серной пробки одно ухо | 850 | ||||
| А16.25.007 | удаление серной пробки два уха | 1500 | ||||
| В01.003.004.004 | аппликационная анестезия | 950 | ||||
| В01.028.002 | повторный осмотр,составление плана обследования и лечения (в течение 14 дней с момента последнего осмотра) | 2000 | ||||
| ВА01.028.002 | повторный прием+визуальное исследование верхних дыхательных путей(с использованием эндовидеотехники) | 3050 | ||||
| В01.003.004.005 | инфильтрационная анестезия | 1050 | ||||
| А21.25.002 | продувание слуховых труб+переходник | 1350 | ||||
| А12.25.005 | тимпанометрия | 950 | ||||
| А11.09.006 | гортанные вливания (с учетом лекарственных средств) | 1650 | ||||
| А11.08.004 | пункция придаточных пазух носа(односторонняя с анестезией) | 2550 | ||||
| А11.08.004 | пункция придаточных пазух носа(двусторонняя с анестезией) | 4150 | ||||
| А11.08.004 А11.08.022 | пункция придаточных пазух носа(односторонняя с установкой катетера) | 3050 | ||||
| А14.08.003 | промывание пазухи через установленный катетер | 1050 | ||||
| А11.08.005 | внутриносовые блокады | 1050 | ||||
| В01.028.002 | Онлайн консультация(повторный онлайн прием)при отсутствии возможности приехать в клинику. | 1750 | ||||
| А 16.08.016 | Промывание миндалин на аппарате Тонзиллор 3ММ с учетом лекарственных препаратов | 1750 | ||||
| А 16.08.016 | Промывание миндалин на аппарате Тонзиллор 3ММ с учетом лекарственных препаратов+ озонирование миндалин | 1850 | ||||
| А 16.30.019.004 | Ультразвуковая обработка миндалин на аппарате Тонзиллор 3ММ | 1000 | ||||
| А 22.08.005 | Фонофорез на аппарате Тонзиллор 3ММ с учетом лекарственных препаратов | 1300 | ||||
| А 16.08.016
А 16.30.019.004 |
комплекс лечения на аппарате Тонзиллор 3 ММ (промывание миндалин+УЗ обработка) 1 процедура (-25%) | 2050 | ||||
| А 16.08.016
А 16.30.019.004 |
комплекс лечения на аппарате Тонзиллор 3 ММ (промывание миндалин+УЗ обработка) 5 процедур (-20%) | 8200 | ||||
| А 16.08.016
А 22.08.005 |
комплекс лечения на аппарате Тонзиллор 3 ММ (промывание миндалин+фонофорез) 1 процедура (-25%) | 2300 | ||||
| А 16.08.016
А 22.08.005 |
комплекс лечения на аппарате Тонзиллор 3 ММ (промывание миндалин+фонофорез) 5 процедур(-25%) | 9200 | ||||
