Анализы крови
Клинический анализ крови
Это наиболее распространенный метод исследования крови. Клинический анализ крови входит в обязательный диагностический минимум. Этот анализ является незаменимым в диагностике инфекционных заболеваний, заболеваний крови, диагностики хронических внутренних кровотечений (в том числе при онкологических процессах), а также косвенно позволяет судить о том, в каком состоянии, в целом, находится организм.
Профилактически сдавать клинический анализ крови рекомендуется один раз в год. И по необходимости, в случаях проявлений каких-либо заболеваний.
Специальной подготовки к проведению клинического анализа крови не требуется, но для более достоверного результата, кровь рекомендуется сдавать с утра и натощак.
Биохимический анализ крови
Позволяет оценить работу внутренних органов: печени, желчного пузыря, почек, поджелудочной железы, и др. А также оценить состояние обменных процессов в организме и электролитный состав крови.
Биохимический анализ крови необходимо сдавать натощак. Маленьким детям перед очередным кормлением, но не ранее чем через 2-4 часа после еды.
Забор крови, для клинического исследования производят из пальца (капиллярная кровь) или из вены, для биохимического анализа забор крови осуществляется из вены. У маленьких детей забор крови на билирубин, АЛТ, АСТ, глюкозу- возможен из пальчика.
Анализ крови на инфекционные заболевания
Существует ряд весьма грозных инфекционных заболеваний, которые зачастую могут протекать длительное время незаметно и оставаться нераспознанными, приводя к весьма серьезным и малоприятным последствиям. В частности, к таким инфекциям относятся заболевания вызываемые ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), вирусами гепатитов «B» , «C» и сифилис.
Эти анализы обязательны при устройстве на работу и оформлении санитарной книжки ,а также при госпитализации в стационар.
В нашей клинике Вы можете сдать все эти необходимые анализы.
Записаться на проведение анализов
Мы перезвоним вам для уточнения всех деталей
Стоимость анализа крови
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | ||||||
Клинический анализ крови (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (тесты 5, 911, 139) | 2-3 ч | 900 | B03.016.003 | |||
Общий анализ крови (Hb,Ht,эритр.,лейкоц.,тромбоциты) | 30-60мин. | 575 | B03.016.002.000.01 | |||
СОЭ | 1,5-2 часа | 200 | A12.05.001 | |||
Определение осмотической резистентности эритроцитов (Osmotic fragility (OF) test, RBC) | до 6д | 2415 | A12.05.002 | |||
Электрофорез гемоглобина (Hemoglobin Electrophoresis) | до 6д | 4905 | A09.05.014.000.01 | |||
Электрофорез липопротеинов с типированием гиперлипидемий (Lipoprotein electrophoresis with typing of hyperlipidemias) | до 6д | 8205 | A09.05.014.000.03 | |||
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа эритроцитов, активность (Г6ФД, Glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD, activity) | до 6д | 3900 | A08.05.013.005.01 | |||
Тромбоциты, микроскопия. Отдельно не выполняется, только в комплексе с тестом №5 «Общий анализ крови». | 1 час | 350 | A12.05.120 | |||
Подсчет количества ретикулоцитов | 1час | 500 | A12.05.123 | |||
ВСК | 20-30мин | 125 | А 12.02.015 | |||
ДК | 20-30мин | 125 | А 12.02.015 | |||
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||||||
Группа крови | 20-30мин | 500 | A12.05.005 | |||
Резус-принадлежность | 20-30 мин | 500 | A12.05.006 | |||
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | до 2д | 1200 | A12.05.007.001.01 | |||
Аллоиммунные антитела с указанием титра (АТ к резус-фактору, включая антитела к Rh-антигену) | 1д | 1190 | A12.05.008 | |||
Прямой антиглобулиновый тест, полиспецифичный (ПАГТ, прямая проба Кумбса, Direct Antiglobulin Test, DAT, Direct Coombs Test Polyspecific) | до 2д | 1350 | A12.05.009 | |||
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | ||||||
Ферменты | ||||||
АлАТ | 1 | 310 | A09.05.042 | |||
АсАТ | 1 | 310 | A09.05.041 | |||
Альбумин | 1 | 400 | A09.05.011 | |||
Амилаза | 1 | 435 | A09.05.045 | |||
Амилаза панкреатическая | 1 | 450 | A09.05.180 | |||
Гамма-ГТ | 1 | 300 | A09.05.044 | |||
Креатинкиназа | 1 | 460 | A09.05.043 | |||
Креатинкиназа-МВ | до 2 | 690 | A09.05.177 | |||
Липаза | 1 | 575 | A09.05.173 | |||
ЛДГ | 1 | 315 | A09.05.039 | |||
Холинэстераза | 1 | 465 | A09.05.174 | |||
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 1 | 315 | A09.05.046 | |||
Пепсиноген I (Pepsinogen I) | до 7 | 1750 | A09.16.003.000.01 | |||
Пепсиноген II (Pepsinogen II) | до 7 | 1750 | A09.16.003.000.02 | |||
Пепсиноген I/II с расчётом соотношения | до 7 | 3105 | A09.16.003.000.03 | |||
Антиоксидантный статус (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия пн-ср до 19:00) | до 8 | 7500 | A09.05.238.000.01 | |||
Субстраты | ||||||
Билирубин общий | 1 | 310 | A09.05.021 | |||
Билирубин прямой (НЕПРЯМОЙ билирубин выполняется бесплатно, при одновременном заказе тестов 13 + 14) | 1 | 310 | A09.05.022.001 | |||
Глюкоза | 1 | 310 | A09.05.023 | |||
Фруктозамин | до 3 | 1150 | A09.05.102 | |||
Гликированный гемоглобин HbA1С | 1 | 1035 | A09.05.083 | |||
Креатинин | 1 | 315 | A09.05.020 | |||
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 1 | 330 | A12.28.002.000.01 | |||
Цистатин С | до 2 | 1300 | A09.05.230 | |||
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPIцистатин С (2012) | до 2 | 1200 | A12.28.002.000.03 | |||
Скорость клубочковой фильтрации расчетная, по формуле Шварца (креатинин) для детей | 1 | 370 | A12.28.002.000.03 | |||
Мочевина | 1 | 315 | A09.05.017 | |||
Мочевая кислота | 1 | 335 | A09.05.018 | |||
Общий белок | 1 | 350 | A09.05.010 | |||
Белковые фракции (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: общий белок (тест №28) | до 2 | 575 | A09.05.014 | |||
Гомоцистеин | 1 | 2500 | A09.05.214 | |||
Лактат | до 2 | 1150 | A09.05.207 | |||
Специфические белки | ||||||
Миоглобин | 2 | 1400 | A09.05.006 | |||
Тропонин I | 1 | 1725 | A09.05.193.000.01 | |||
Асл-О | 1 | 650 | A12.06.015 | |||
С-Реактивный белок | 1 | 600 | A09.05.009 | |||
Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | до 2 | 800 | A09.05.009.000.01 | |||
Ревматоидный фактор | 1 | 725 | A12.06.019 | |||
Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | до 2 | 1150 | A09.05.077 | |||
Гаптоглобин (Haptoglobin) | до 2 | 1100 | A09.05.079 | |||
Альфа-1-антитрипсин, концентрация | до 9 | 2015 | A09.05.073 | |||
Аминокислоты в плазме крови — скрининговое исследование 13 показателей. (Amino Acids Analysis, Plasma, 13 parameters) | до 6 | 4255 | B03.016.025.001.01 | |||
Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей | до 6 | 8525 | B03.016.025.001.02 | |||
Аминокислоты в моче, 32 показателя | до 6 | 6650 | A09.28.002 | |||
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование | до 15 | 4025 | A09.05.073.000.01 | |||
Липидный спектр | ||||||
Триглицериды (ТГ) | 1 | 400 | A09.05.025 | |||
Холестерол общий | 1 | 365 | A09.05.026 | |||
Холестерол-ЛПВП | 1 | 445 | A09.05.004 | |||
Холестерол- ЛПНП (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: Триглицериды, холестерол, холестерол – ЛПВП (тесты №№ 30 — 32) | 1 | 400 | A09.05.028 | |||
Холестерин ЛПНП, прямой метод | 1 | 400 | A09.05.028 | |||
Холестерин не-ЛПВП натощак | 1 | 575 | A09.05.028 | |||
Холестерин не-ЛПВП не натощак | 1 | 500 | A09.05.028 | |||
Ремнантный холестерин не натощак | 1 | 850 | A09.05.028 | |||
Ремнантный холестерин натощак | 1 | 900 | A09.05.028 | |||
Холестерин-ЛПОНП | 1 | 560 | A09.05.028.000.01 | |||
Аполипопротеин А1 | до 2 | 950 | A09.05.250 | |||
Аполипопротеин В | до 2 | 900 | A09.05.251 | |||
Липопротеин (а) | до 2 | 1600 | A09.05.027 | |||
Оценка состояния гепатобилиарной системы. | ||||||
Желчные кислоты (Bile Acids) | до 2 | 3550 | A09.05.129 | |||
Неорганические вещества | ||||||
Кальций общий (Ca) | 1 | 400 | A09.05.032 | |||
Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) | 1 | 635 | A09.05.206 | |||
Литий (Li) в сыворотке крови | до 4 | 1850 | A09.05.086 | |||
K/Na/Cl | 1 | 450 | A09.05.031.000.01 | |||
Магний (Мg) в сыворотке крови | 1 | 450 | A09.05.127 | |||
Фосфор неорганический | 1 | 400 | A09.05.033 | |||
Аммиак в плазме крови | до 5 | 700 | A09.05.016.000.01 | |||
Кальций корректированный по альбумину | 1 | 805 | ||||
Неинвазивная диагностика болезней печени | ||||||
СтеатоСкрин (SteatoSсreen) | до 3 | 9775 | B03.016.007.000.05 | |||
ФиброТест (FibroTest) 1 | до 3 | 18975 | B03.016.007.000.01 | |||
ФиброТест (FibroTest) 2 | до 3 | 18055 | B03.016.007.000.02 | |||
НЭШ-Фибротест, неинвазивная диагностика неалкогольного стеатогепатита и фиброза печени (NASH-FibroTest, non-invasive diagnosis of non-alcoholic steatohepatitis and liver fibrosis) | до 3 | 17000 | B03.016.007.000.03 | |||
ФиброМакс (FibroMax) 2 | до 3 | 17500 | B03.016.007.000.03 | |||
Диагностика анемий | ||||||
Железо (Fe) в сыворотке крови | 1 | 400 | A09.05.007 | |||
Латентная железосвязывающая способность (ОЖСС выполняется бесплатно, при одновременном заказе тестов 48 + 49) | 1 | 500 | A12.05.011.000.01 | |||
Трансферрин | 1 | 900 | A09.05.008 | |||
Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) | до 7 | 2415 | A09.05.008.000.01 | |||
Ферритин | 1 | 950 | A09.05.076 | |||
Эритропоэтин | до 2 | 1955 | A09.05.082 | |||
Гепсидин 25 (биоактивный) | до 5 | 11500 | B03.005.013.000.01 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||||||
Антиген и антитела к ВИЧ 1 / 2 (Внимание! При положительных и сомнительных реакциях срок выдачи результата может быть увеличен до трех рабочих дней.)* | 1 | 650 | A26.06.049.001 | |||
Сифилис | ||||||
Syphilis RPR | 1 | 500 | A26.06.082.001 | |||
Вирусные гепатиты | ||||||
Гепатит А | ||||||
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgG) | до 2 | 1050 | A26.06.034.002 | |||
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM) | до 2 | 1550 | A26.06.034.001 | |||
Гепатит В | ||||||
HbsAg (Внимание! При положительных и сомнительных реакциях срок выдачи результата может быть увеличен до 2-х календарных дней.)* | 1 | 600 | A26.06.036.001 | |||
HBе-антиген вируса гепатита В | до 2 | 1075 | A26.06.035 | |||
Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, суммарно | до 2 | 950 | A26.06.039 | |||
Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B | до 2 | 1265 | A26.06.039.001 | |||
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита В (Anti-HBe, HBeAb) | до 2 | 1090 | A26.06.038 | |||
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В (Anti-HBs, HBsAb) | до 2 | 1150 | A26.06.040.002 | |||
HBsAg, количеств.(поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | до 2 | 2580 | A26.06.036.002 | |||
Гепатит С | ||||||
anti-HCV total (Внимание! При положительных и сомнительных реакциях срок выдачи результата может быть увеличен до 3-х рабочих дней.)* | 1 | 1035 | A26.06.041.002 | |||
Антитела к вирусу гепатита С, IgG, иммуноблот | до 6 | 8550 | A26.06.041.001.01 | |||
Вирус гепатита С: генотипирование по генотипам 1-6 | до 6 | 3350 | A26.05.019.003.03 | |||
Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипов 1а, 1b) |
до 11 | 12100 | A25.14.004.000.01 | |||
Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипа 3) |
до 11 | 12100 | A25.14.006.000.01 |