Комплексные лабораторные исследования
Наименование профиля исследований | Сроки исполнения дней* | Цена руб. | |||
Индекс инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин, расчетный индекс инсулинорезистентности HOMA- IR) | 1 | 1495 | |||
Анализы для детского сада и школы (Глюкоза (в крови), Анализ кала на яйца гельминтов, Анализ кала на простейшие, Анализ на энтеробиоз, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий , Лейкоцитарная формула) | 1 | 3150 | |||
Ежегодное профилактическое обследование (после 40 лет) (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий (холестерин), Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Билирубин общий, Гомоцистеин, АлАТ , АсАТ , Гамма-глутамилтранспептидаза, ТТГ, Т4 свободный, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Общий белок (в крови), Лейкоцитарная формула) | до 2 | 8500 | |||
Оценка иммунного ответа к детским инфекциям (Anti-Rubella-IgG, Антитела класса IgG Bordetella pertussis, Антитела класса IgG к вирусу кори, Антитела класса IgG эпидемического паротита, Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster, Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG Diphtheria Toxoid IgG Antibody, Антитела к столбнячному анатоксину, IgG Tetanus Toxoid IgG Antibody, Anti-HBs) | до 6 | 10000 | |||
Оценка иммунного ответа к детским инфекциям (Anti-Rubella-IgG, Антитела класса IgG к вирусу кори, количественный тест, Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster, Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита, Антитела класса IgG Bordetella pertussis) | до 5 | 6000 | |||
Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнения (Триглицериды, Холестерин общий,Холестерин-ЛПВП ,Холестерин-ЛПНП, Гомоцистеин, Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио), Протромбин, МНО, Фибриноген, Холестерин не-ЛПВП) | 1 | 5550 | |||
Липидный профиль расширенный (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП , Холестерин-ЛПНП, Холестерин — ЛПОНП , Холестерин не-ЛПВП, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Липопротеин (a) (Lipoprotein (a) Lp(a)) | до 2 | 5000 | |||
Липидный профиль скрининг (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП) | 1 | 1550 | |||
Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) (Волчаночный антикоагулянт, Антитела к кардиолипину IgG, Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM, Антитела к кардиолипину, IgM) | до 7 | 6500 | |||
Обследование печени расширенное (Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Холестерин общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ , АсАТ , Гамма-ГТ, Холинэстераза, Фосфатаза щёлочная, Протромбин, МНО, Общий белок (в крови), Anti-HCV-total , HBsAg) | до 2 | 5500 | |||
Обследование печени скрининг (Билирубин общий, Билирубин прямой , АлАТ , АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная) | 1 | 1550 | |||
Диагностика аутоиммунного ГЕПАТИТА (Антитела к митохондриям Антитела к париетальным клеткам желудка. Антитела к гладкой мускулатуре, Антитела к микросомам печени и почек типа 1 (anti-LKM1), Антинуклеарный фактор (АНФ) |
до 7 | 10500 | |||
Скрининг аутоиммунного поражения печени (Иммуноглобулины класса М,Иммуноглобулины класса G,Антинуклеарный фактор,Антитела к митохондриям, IgG+A+M,Антитела к гладкой мускулатуре, IgG+A+M,Антитела к микросомам печени и почек, суммарно IgA+IgG+IgM) | до 6 | 9500 | |||
Обследование ПОЧЕК расширенное (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Общий белок (в моче), Альбумин (в моче). Проба Реберга, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Анализ мочи общий, Общий белок (в крови), K/Na/Cl, Фосфор неорганический (в крови), Кальций общий) | до 2 | 4500 | |||
Обследование ПОЧЕК: скрининг (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Анализ мочи общий, Общий белок (в крови), K/Na/Cl | 1 | 1700 | |||
Диагностика ЦЕЛИАКИИ: непереносимость белка злаковых (Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgG, Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA, Антитела к ретикулину IgA и IgG, Иммуноглобулины класса A (IgA), Антитела класса IgА к тканевой трансглютаминазе, Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе, Антитела к эндомизию, IgA | до 7 | 10500 | |||
БОЛИ В СУСТАВАХ: расширенное обследование (АСЛ-О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Остеокальцин, Дезоксипиридинолин в моче (ДПИД), Паратгормон, Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Enterocolitica, Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica, Фосфор неорганический (в крови), Кальций общий, Аnti- Chlamydia tr. IgA + anti- Chlamydia tr. IgG), АЦЦП) | до 3 | 12500 | |||
Артриты при ревматических заболеваниях (АСЛ-О, С-реактивный белок , Ревматоидный фактор, Антиядерные антитела, скрининг Antibodies against nuclear antigens, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ) | до 2 | 3550 | |||
Боли в суставах: скрининг (АЦЦП, АНФ, Асл-О, С-Реактивный белок, АТ к ЭНА, Ревматоидный фактор) | до 7 | 7000 | |||
Контроль ДИАБЕТА расширенный (Креатинин (в крови), Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин, Триглицериды, Холестерин общий , Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Гомоцистеин, Альбумин (в моче), Проба Реберга, Глюкоза (в моче)) | до 2 | 6500 | |||
Контроль диабета: расширенный (Общий анализ крови ,Глюкоза (в крови),Гликированный гемоглобин,Общий белок (в крови),Билирубин общий, Триглицериды, Холестерин общий,Холестерин-ЛПВП,АлАТ, АсАТ, Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин, Мочевина (в крови),Мочевая кислота (в крови), Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride),Анализ мочи общий,Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи) | до 2 | 6850 | |||
Контроль ДИАБЕТА скрининг (Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин) | до 2 | 1150 | |||
ДИАБЕТ: аутоиммунные маркёры (АТ к инсулину, АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе), АТ к тирозинфосфатазе (IA-2) | до 10 | 6000 | |||
Диагностика АНЕМИЙ (Трансферрин, Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови, Ферритин, Витамин B12, Фолиевая кислота, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Ретикулоциты, Железо сыворотки, Лейкоцитарная формула) | до 2 | 6500 | |||
ОНКОРИСК мужской: предстательная железа (ПСА общий , ПСА свободный, % соотношение ПСА/ПСА св.) | 1 | 1860 | |||
ОНКОРИСК женский: шейка матки (Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест), ВПЧ расширенный скрининг (Типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) + КВМ), (уретральный, вагинальный, цервикальный соскобы) | до 4 | 3500 | |||
Диагностика ОСТЕОПОРОЗА (Остеокальцин, Дезоксипиридинолин в моче (ДПИД), Паратгормон, Фосфор неорганический (в крови), Кальций общий) | до 2 | 5500 | |||
БИОХИМИЯ крови: расширенный профиль (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Билирубин общий, Билирубин прямой , АлАТ , АсАТ, Альфа-Амилаза , Гамма-ГТ, ЛДГ , Фосфатаза щёлочная , Общий белок (в крови), K/Na/Cl, Железо сыворотки, Кальций общий) | до 2 | 6000 | |||
БИОХИМИЯ крови: минимальный профиль (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Холестерин общий , Билирубин общий, Билирубин прямой , АлАТ , АсАТ , Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная , Общий белок (в крови), K/Na/Cl) | 1 | 4000 | |||
Щитовидная железа: расширенное обследование (ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, АТ-ТПО, АТ-ТГ) | 1 | 3550 | |||
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: скрининг (ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО) | 1 | 2000 | |||
Госпитализация в ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ стационар (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Билирубин общий, Билирубин прямой , АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная , Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ , Анализ мочи общий, Общий белок (в крови), K/Na/Cl, Anti-HCV-total , HBsAg, Лейкоцитарная формула) | 1 | 7500 | |||
Госпитализация в ХИРУРГИЧЕСКИЙ стационар (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Билирубин общий, Билирубин прямой , АлАТ, АсАТ , Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная , Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Группа крови, Резус-принадлежность, Протромбин, МНО , Фибриноген, Антитромбин III, Общий белок (в крови), K/Na/Cl, Anti-HCV-total , HBsAg, Лейкоцитарная формула, АЧТВ) | 1 | 9500 | |||
Ежегодное ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ лабораторное обследование (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Билирубин общий, Билирубин прямой , АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ,Фосфатаза щёлочная, С-реактивный белок, ТТГ, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ,Общий белок (в крови), Железо сыворотки, Кальций общий, Лейкоцитарная формула) | 1 | 7000 | |||
ЖЕНСКИЙ ГОРМОНАЛЬНЫЙ профиль: дисфункция яичников, нарушение менструального цикла (Кортизол, ТТГ, ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол, ДЭА-S04, Тестостерон, ГСПГ, 17-ОН прогестерон) | до 3 | 7500 | |||
Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла ( ТТГ,ФСГ,ЛГ,Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мЕд/л),Эстрадиол,Тестостерон,Дегидроэпиандростерон-сульфат,ГСПГ,17-ОН-прогестерон,АМГ,Индекс инсулинорезистентности HOMA) | до 3 | 10000 | |||
Проблемы НЕВЫНАШИВАНИЯ: аутоиммунный профиль (АТ-ТПО, АТ-ТГ, Антиядерные антитела, Антитела к фосфолипидам IgM/IgG, Волчаночный антикоагулянт, Иммуноглобулины класса A (IgA), Иммуноглобулины класса М (IgM), Иммуноглобулины класса G (IgG), Протромбин, МНО, АЧТВ) | до 4 | 8500 | |||
Оценка андрогенного статуса (ДЭА-S04, Тестостерон, ГСПГ, 17-ОН прогестерон) | до 3 | 3150 | |||
ХОЧУ СТАТЬ МАМОЙ: комплексное обследование при планировании беременности (Креатинин (в крови), Глюкоза (в крови), Билирубин общий, АлАТ, АсАТ , Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Anti-Toxo-IgG, Anti-CMV-IgG , Anti-Rubella-IgG , Anti-HSV-IgG , ТТГ, ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол, ДЭА-S0), Тестостерон, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Группа крови, Резус-принадлежность, Общий белок (в крови), Anti-HCV-total , HBsAg, качественный тест, Аnti- Chlamydia tr. IgA + anti- Chlamydia tr. IgG) | до 3 | 14500 | |||
TORCH-инфекции (Anti-Toxo-IgG, Anti-Toxo-IgM, Anti-CMV-IgG , Anti-CMV-IgM, Anti-Rubella-IgG, Anti-Rubella-IgM, Anti-HSV-IgG, Anti-HSV-IgМ) | до 2 | 6500 | |||
Беременность: 1-й триместр (1-13 недели) или 1-й визит (Лейкоцитарная формула,Анализ крови,СОЭ,Группа крови,Резус-принадлежность,АЧТВ,Протромбин, МНО,Фибриноген,Глюкоза (в крови),Общий белок (в крови),Билирубин общий,Билирубин прямой,АлАТ,АсАТ,Креатинин (в крови),Мочевина (в крови) (Urea),ТТГ,Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2,HBsAg, качественный тест,Anti-HCV-total,Anti-Rubella-IgG,Anti-Rubella-IgM,Антитела классов IgM и IgG к антигенам бледной трепонемы, суммарно) | до 2 | 10000 | |||
Беременность: 2-й триместр (12-28 неделя беременности) (Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ,Анализ мочи общий) | 1 | 1450 | |||
Беременность: 3-й триместр (с 29-ой по 30-ю неделю беременности) (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ , Протромбин, МНО, Фибриноген, Общий белок (в крови), Anti-HCV-total , HBsAg, Лейкоцитарная формула, АЧТВ) | до 2 | 7250 | |||
Планирование беременности: диагностика урогенитальных инфекций (Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование окрашенного мазка по Граму, Chlamydia trachomatis ПЦР, Mycoplasma hominis ПЦР, Neisseria gonorrhoeae ПЦР, Trichomonas vaginalis ПЦР Mycoplasma genitalium ПЦР, Herpes simplex virus 1, 2 ПЦР, Уреаплазма, определение ДНК ,Уреаплазма, определение ДНК) | до 3 | 4000 | |||
ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК: для детей от 0 до 14 лет (Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Лейкоцитарная формула) | 1 | 1550 | |||
ВИЧ, сифилис, гепатит В, С (Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR , Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Anti-HCV-total, HBsAg) | до 2 | 3150 | |||
СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ: анализ крови (Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Anti-HCV-total, HBsAg, Anti-HBс-total, Аnti- Chlamydia tr. IgA + anti- Chlamydia tr. IgG, Anti-HSV-2 IgG) | до 5 | 7000 | |||
СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ: 14 инфекций+мазок на флору (Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование окрашенного мазка по Граму, Anti-HCV-total, HBsAg, Chlamydia trachomatisПЦР, Mycoplasma hominis, ПЦР, Gardnerella vaginalis, ПЦР, Neisseria gonorrhoeae ПЦР, Trichomonas vaginalis ПЦР, Mycoplasma genitaliumПЦР, Herpes simplex virus 1, 2 ПЦР, Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (16, 18) ПЦР, Ureaplasma urealyticum+parvum ПЦР,Candida albicans ПЦР) | до 3 | 7500 | |||
СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ: 8 инфекций+мазок на флору (Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование окрашенного мазка по Граму, Anti-HCV-total, HBsAg, Chlamydia trachomatis, ПЦР, Neisseria gonorrhoeae ПЦР, Trichomonas vaginalis, ПЦР, Mycoplasma genitalium, ПЦР | до 3 | 5300 | |||
ПРОБЛЕМЫ ВЕСА (первичное обследование здоровья пациентов с нарушениями веса) (Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Кортизол, ТТГ, Пролактин, Лептин) | до 6 | 6000 | |||
Проблемы веса (первичное обследование пациентов с нарушением веса) (Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Гамма-глутамилтранспептидаза, АлАТ , АсАТ , Билирубин общий , Клубочковая фильтрация, Мочевая кислота (в крови) , Тиреотропный гормон , Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мЕд/л) | до 2 | 6000 | |||
VIP-обследование для женщин (Креатинин (в крови),Мочевина (в крови), Мочевая кислота (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, ЛДГ, Фосфатаза щёлочная, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Трансферрин, Ферритин, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Anti-Toxo-IgG , Anti-CMV-IgG, Anti-HSV-IgG, Anti-H.pylori IgG, ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО, АТ-ТГ, Пролактин, Антинуклеарные антитела, IgG, скрининг, ИФА, Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК, Антитела к фосфолипидам IgM/IgG, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Протромбин, МНО, Общий белок (в крови), K/Na/Cl, Магний, Фосфор неорганический (в крови), Железо сыворотки, Кальций общий, Anti-HCV-total, HBsAg, качественный тест, Anti-HBс-total, Anti-HBs, Липопротеин, Лейкоцитарная формула, Аnti- Chlamydia tr. IgA + anti- Chlamydia tr. IgG) | до 4 | 30000 | |||
VIP-обследование для мужчин (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Мочевая кислота (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, ЛДГ, Фосфатаза щёлочная, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Трансферрин, Ферритин, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Anti-H.pylori IgG, ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО, АТ-ТГ, Тестостерон, ГСПГ, ПСА общий , ПСА свободный , Антитела к фосфолипидам IgM/IgG, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Протромбин, МНО, Общий белок (в крови), K/Na/Cl, Магний, Фосфор неорганический (в крови), Железо сыворотки, Кальций общий, Anti-HCV-total, HBsAg, Anti-HBс-total, Anti-HBs, Липопротеин (a) (Lipoprotein (a) Lp(a), Лейкоцитарная формула, Аnti- Chlamydia tr. IgA + anti- Chlamydia tr. IgG | до 4 | 27000 | |||
ДОРЗ, ОРВИ (насморк, кашель, боль в горле) (Anti-Chlamydophila pneumonia-IgM , Anti-Chlamydophila pneumonia-IgG, Anti-Mycoplasma pneumoniae-IgM/G, Антитела класса IgM к Bordetella pertussis, Антитела класса IgA к Bordetella pertussis, Антитела класса IgG к Respiratory syncyt. vir., Антитела класса IgM к Respiratory syncyt. vir., Цитологическое исследование соскоба (мазка) со слизистой оболочки полости носа (две локализации), Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Лейкоцитарная формула, Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (одна локализация) | до 6 | 12000 | |||
Аллергия на животных, пыль, плесень (IgE общий (Иммуноглобулин Е общий), Кошка, IgE, Собака, IgE, Таракан, IgE, Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE, Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE, Плесень Penicillium notatum, IgE, Плесень Cladosporium herbarum, IgE, Плесень Aspergillus fumigatus, IgE, Плесень Candida albicans, IgE, Плесень Alternaria tenuis, IgE, Домашняя пыль/H1-Greer, IgE, Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (EP70 (E6, E82, E84, E87, E88) | до 5 | 10500 | |||
Аллергия на пищевые продукты IgE общий (Иммуноглобулин Е общий), Яичный белок, IgE, Коровье молоко, IgE, Треска, IgE, Пшеничная мука, IgE, Арахис, IgE, Соевые бобы, IgE, Фундук, IgE, Крабы, IgE, Креветки, IgE, Томаты, IgE, Морковь, IgE, Яичный желток, IgE, Сельдерей, IgE, Пекарские дрожжи, IgE, Шоколад, IgE, Клубника, IgE, Лимон, IgE, Грейпфрут, IgE, Апельсин, IgE | до 2 | 17500 | |||
Аллергия на плеснь IgE общий (Иммуноглобулин Е общий), Плесень Penicillum notatum, IgE, Плесень Cladosporium herbarum, IgE, Плесень Aspergillus fumigatus, IgE, Плесень Alternaria tenuis, IgE) | до 2 | 4500 | |||
Аллергия на растения IgE общий (Иммуноглобулин Е общий), Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (GP1), IgE, Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная; бухарник шерстистый (GP1), IgE, Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, берёза, дуб (TP9), IgE, ответ суммарный, Смесь аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский (WP1), IgE, Тополь, IgE | до 2 | 7000 | |||
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Протромбин, МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромбиновое время) | 1 | 1550 | |||
Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (D-димер, Тромбиновое время, Протромбин, МНО, Фибриноген. Антитромбин III, АЧТВ) | 1 | 4000 | |||
Секс в большом городе: 12 инфекций (Chlamydia trachomatis, ПЦР, Mycoplasma hominis ПЦР, Gardnerella vaginalis ПЦР, Neisseria gonorrhoeae ПЦР, Trichomonas vaginalis ПЦР, Mycoplasma genitalium ПЦР, Herpes simplex virus 1, 2 ПЦР, Cytomegalovirus ПЦР, Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска 2-х типов (16, 18) ПЦР, Ureaplasma urealyticum+parvum ПЦР, Candida albicans ПЦР) | до 2 | 5000 | |||
Госпитализация в ХИРУРГИЧЕСКИЙ стационар: расширенное обследование (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Тромбиновое время, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Группа крови, Резус-принадлежность, Протромбин, МНО, Фибриноген, Антитромбин III, Альбумин (в крови), Общий белок (в крови), K/Na/Cl, Anti-HCV-total, HBsAg,Лейкоцитарная формула , АЧТВ, Посев на патогенную кишечную флору, Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) | до 6 | 12500 | |||
Перед диетой: минимальное обследование (Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, ТТГ, Индекс атерогенности (только при назначении холестерина и альфа-холестерина) | до 2 | 3250 | |||
Перед диетой: дополнительное обследование (Креатинин (в крови), Мочевая кислота (в крови), Билирубин общий, АлАТ, АсАТ, Альфа-Амилаза, Гамма-ГТ, Кортизол, Т4 свободный, ФСГ, ЛГ, Пролактин, Тестостерон, ГСПГ, С-Пептид, Фибриноген) | до 2 | 9500 | |||
Оценка риска камнеобразования — литогенные субстанции мочи, суточная моча (кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин суточной мочи с расчетом суточной экскреции). | до 3 | 3500 | |||
Оценка риска камнеобразования — литогенные субстанции мочи, разовая порция мочи(кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин разовой порции мочи, с расчетом нормализованных по креатинину показателей) ** в профиль входит тест CREA-U Концентрация креатинина в моче | до 3 | 4000 | |||
Вегетарианцы (Общий белок, Кальций общий, Фосфор неорганический, 25-OH витамин D, Витамин B12, Ферритин) | до 2 | 5300 | |||
Питание, исключающее красное мясо (Общий анализ крови, Общий белок, Витамин B12) | до 2 | 1850 | |||
Белковая диета (Общий белок, Альбумин, Билирубин общий, Мочевина, Мочевая кислота, Цистатин С, K/Na/Cl, Кальций общий, Магний, Фолиевая кислота, Ферритин, Общий анализ мочи) | до 2 | 6500 | |||
Подготовка к диете профиль Базовый (Глюкоза, Общий белок, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Т4 свободный, ТТГ, Кортизол, Инсулин, Лептин) | до 5 | 6000 | |||
Подготовка к диете профиль Расширенный (Общий анализ крови, Гликированный гемоглобин HbA1С, Креатинин, Мочевина, Общий белок, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Кальций общий, Магний (Мg) в сыворотке крови, Ферритин, Т4 свободный, ТТГ, Кортизол,Лейкоцитарная формула, СОЭ, С-пептид, Лептин, 25-OH витамин D общий) |
до 5 | 12000 | |||
Красота здоровой кожи (Т4 свободный, ТТГ, Эстрадиол, Тестостерон, ДЭА-SO4, ГСПГ) | до 2 | 4000 | |||
Сильные волосы, крепкие ногти, бархатная кожа (Кальций общий. Магний, Железо, Фолиевая кислота, Ферритин, Марганец сыворотка, Селен сыворотка, Цинк сыворотка) | до 7 | 4500 | |||
Подагра (Клубочковая фильтрация, Мочевая кислота (кровь), Мочевая кислота (разовая порция мочи), Общий анализ мочи) ** в профиль входит тест CREA-U Концентрация креатинина в моче | 1 | 1550 | |||
Подготовка к беременности: базовый (Клинический анализ крови, Группа крови, Рузус-фактор, Глюкоза, Т4 свободный, ТТГ, Общий анализ мочи, ВИЧ, Сифилис RPR, Сифилис EIA, Гепатит В, Гепатит С, АТ IgG к вирусу Varicella-Zoster, АТ IgG к вирусу кори, количественный тест, АТ IgG к вирусу краснухи, Определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов, Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка, Жидкостная цитология, ИНБИОФЛОР. Бактериальный вагиноз, ИНБИОФЛОР. Выявление возбудителей ИППП(4+КВМ)) | до 7 | 17000 | |||
Подготовка к беременности: оценка витаминного статуса (Гомоцистеин, Витамин D, Витамин В12, Фолиевая кислота) | до 2 | 7000 | |||
Подготовка к беременности: скрытый дефицит железа (Железо, Латентная железосвязывающая способность, Ферритин, Трансферрин) | до 2 | 2550 | |||
Оценка метаболизма костной ткани и риска остеопороза: расширенное обследование (Общий анализ крови, СОЭ, Лейкоцитарная формула, Глюкоза, β-Cross laps, Маркер формирования костного матрикса P1NP, Креатинин, Фосфатаза щелочная, Кальций, Магний, Фосфор неорганический, АлАТ, АсАт) | до 3 | 7550 | |||
Ревматоидный артрит (Общий анализ крови, СОЭ, Лейкоцитарная формула, АЦЦП, Ревматоидный фактор, С-Реактивный белок) | до 2 | 4313 | |||
Липидный профиль не-натощак расширенный (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП , Холестерин-ЛПНП, Холестерол — ЛПОНП, Холестерин не-ЛПВП, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Липопротеин) | до 2 | 4750 | |||
