
Ваш малыш — базовая программа от 0 до 1 года
(без вакцинации):
- педиатрическое ведение ребенка личным доктором — со 2-го месяца жизни — ежемесячно в медицинском центре, с оформлением медицинской карты ребенка, выпиской справок, рецептов и т.д. Связь с педиатром по телефону;
- консультирование ребенка в медицинском центре узкими специалистами
- УЗД (головного мозга, тазобедренных суставов, сердца, брюшной полости) в медицинском центре;
- функциональная диагностика (ЭКГ) в медицинском центре;
- лабораторные исследования со взятием анализов на дому и в медицинском центре;
- оздоровительные мероприятия в медицинском центре (массаж и физиотерапевтические процедуры)
ПЛАНОВЫЙ осмотр специалистов | кол-во | цена руб. | цена со скидкой руб. | стоимость со скидкой руб. |
педиатр | 12 | 1200 | 960 | 11520 |
лор | 2 | 1300 | 1040 | 2080 |
невролог | 4 | 1300 | 1040 | 4160 |
травматолог-ортопед | 4 | 1150 | 920 | 3680 |
Лабораторные и инструментальные исследования | ||||
глюкоза крови | 1 | 220 | 176 | 176 |
клин. анализ крови | 10 | 580 | 464 | 4640 |
анализ мочи | 10 | 345 | 276 | 2760 |
Проба Сулковича | 2 | 165 | 132 | 264 |
Кал на дисбактериоз | 2 | 1800 | 1440 | 2880 |
копрограмма | 3 | 460 | 368 | 1104 |
кал на углеводы | 1 | 840 | 672 | 672 |
забор анализов крови в мц | 10 | 200 | 160 | 1600 |
инструментальные исследования | ||||
УЗИ тазобедр суст. | 2 | 950 | 760 | 1520 |
УЗИ сердца | 1 | 2200 | 1760 | 1760 |
УЗИ головного мозга | 3 | 1100 | 880 | 2640 |
УЗИ брюшной полости | 1 | 1350 | 1080 | 1080 |
ЭКГ | 1 | 800 | 640 | 640 |
Цена абонементной программы (со скидкой 20 % ) 42 376 руб. При оплате программы единоразово наличными дополнительно скидка 5 % |
Ваш малыш
«VIP с вакцинацией» —
программа от 0 до 1 года:
ПЛАНОВЫЙ осмотр спец. | кол-во | цена руб. | цена со скидкой руб. | стоимость со скидкой руб. |
Патронаж 1 г. Гатчина | 1 | 3500 | 2800 | 2800 |
Патронаж 2,3 г. Гатчина | 2 | 2500 | 2000 | 4000 |
педиатр | 12 | 1200 | 960 | 11520 |
лор | 2 | 1300 | 1040 | 2080 |
невролог | 4 | 1300 | 1040 | 4160 |
травматолог-ортопед | 4 | 1150 | 920 | 3680 |
ВАКЦИНАЦИЯ | ||||
гепатит В | 2 | 600 | 480 | 960 |
пентаксим | 3 | 3200 | 2560 | 7680 |
педиатр в МЦ перед прививкой | 3 | 850 | 680 | 2040 |
Лабораторные и инструментальные исследования | ||||
глюкоза крови | 1 | 220 | 176 | 176 |
клин. анализ крови | 10 | 580 | 464 | 4640 |
анализ мочи | 10 | 345 | 276 | 2760 |
Проба Сулковича | 2 | 165 | 132 | 264 |
Кал на дисбактериоз | 2 | 1800 | 1440 | 2880 |
копрограмма | 3 | 460 | 368 | 1104 |
кал на углеводы | 1 | 840 | 672 | 672 |
забор анализов крови в мц | 10 | 200 | 160 | 1600 |
инструментальные исследования | ||||
УЗИ тазобедр суст. | 2 | 950 | 760 | 1520 |
УЗИ сердца | 1 | 2200 | 1760 | 1760 |
УЗИ головного мозга | 3 | 1100 | 880 | 2640 |
УЗИ брюшной полости | 1 | 1350 | 1080 | 1080 |
ЭКГ | 1 | 800 | 640 | 640 |
Цена абонементной программы (со скидкой 20 % ) 60 656 руб. При оплате программы единоразово наличными дополнительно скидка 5 % |